Após mais de um mês da isenção de dois impostos (IPI e Cofins) sobre os celulares com internet, os consumidores da capital começam a sentir no bolso a redução nos preços destes produtos. A reportagem realizou duas pesquisas -uma no dia 12 de abril e outra anteontem (21)- e encontrou celulares até R$ 140 mais baratos.
Na média, os preços caíram R$ 69 entre abril e maio.
Veja as variações
Casas Bahia | Lojas Americanas | Magazine Luiza | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aparelho | Preço em abril (em R$) | Preço em maio (em R$) | Preço em abril (em R$) | Preço em maio (em R$) | Preço em abril (em R$) | Preço em maio (em R$) |
Nokia Lumia 710 | 599 | 599 | 599 | 549 | 569 | 549 |
LG Optimus L3 E400 | 359 | 359 | 369 | 369 | 379 | 369 |
LG Optimus L7 P705 | 929 | - | - | 909 | 869 | 859 |
Motorola Razr I | - | 719 | - | - | 1.099 | - |
Samsung Galaxy S II Lite | 989 | 849 | 869 | 819 | 899 | 849 |
Samsung Galaxy S Duos | 949 | - | 999 | 849 | - | 799 |
Samsung Galaxy Y Duos | 479 | 429 | 439 | 429 | - | 449 |
Samsung Galaxy Y | - | 339 | 335 | 339 | 399 | 349 |
Ponto Frio | Extra | Carrefour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aparelho | Preço em abril (em R$) | Preço em maio (em R$) | Preço em abril (em R$) | Preço em maio (em R$) | Preço em abril (em R$) | Preço em maio (em R$) |
Nokia Lumia 710 | 599 | 529 | - | 539 | 599 | 549 |
LG Optimus L3 E400 | - | 359 | - | 399 | - | - |
LG Optimus L7 P705 | 929 | - | - | - | - | - |
Motorola Razr I | 1.159 | - | - | 999 | - | - |
Samsung Galaxy S II Lite | - | 849 | - | - | - | 849 |
Samsung Galaxy S Duos | - | 799 | 1.049 | 798 | 1.049 | - |
Samsung Galaxy Y Duos | 499 | 479 | - | 479 | - | 429 |
Samsung Galaxy Y | - | - | 399 | 429 | 399 | 339 |
Alguns vendedores afirmaram que os descontos foram concedidos devido à retirada dos impostos. Já outros afirmaram que os preços estavam menores em função de ofertas do Dia das Mães que as lojas optaram por manter para aquecer as vendas.
O especialista em varejo e comparação de preços do site Zoom, Thiago Flores, não acredita que as reduções sejam resultado só das isenções, pois outros fatores também influenciam. Entre eles, o lançamento de novas versões, como o Galaxy S4, da Samsung, o que faz com que as versões anteriores fiquem mais baratas.
Outro dado é o fato de que as vendas no varejo não estão crescendo, o que faz com os lojistas abram mão de parte da margem de lucro para não estocar produtos com a procura menor.
O Magazine Luiza diz que preza pelo cumprimento da legislação vigente eque se esforça para manter uma política de preços baixos.
Já Casas Bahia e Pontofrio disseram que apoiam a decisão do governo e informam que repassaram integralmente a desoneração aos smartphones nacionais. Informou também que os
valores dos aparelhos encontrados nas Casas Bahia e no Ponto Frio pela reportagem estavam diferentes e deveriam ser os seguintes: LG Optimus L3 E400, de R$ 399 em abril para R$ 359 em maio; Nokia Lumia 710 de R$ 599 no mês passado para R$ 529; Samsung Galaxy Y Duos, de R$ 599 para R$ 499.
A assessoria informou que os valores foram alterados em seu sistema e as equipes de venda receberam orientações.
O Carrefour informa que todas as suas lojas do país estão repassando integralmente a desoneração dos smartphones.
Fonte: Folha de São Paulo (Welington Vital)
Nenhum comentário:
Postar um comentário